從網上看到的一篇文章,很有趣,要跟大家分享一吓.我最喜歡作者形七十歲的女人及男人.
《青年博覽》 / 2008-09-30
程 悅
選自《青年博覽》08年7月下
18歲至20歲的女人是非洲,半開發半蠻荒,物產豐饒;
20歲至30歲的女人是美國,吸引著人們的消費目光;
30歲至35歲的女人是印度,熱情而慵懶;
35歲至40歲的女人是法國,歲月的歷練帶有一絲冷漠的優雅;
40歲至50歲的女人是南斯拉夫,處於為過去付出代價的時期;
50歲至60歲的女人是西伯利亞,一派荒涼;
60歲至70歲的女人是蒙古,只剩下輝煌的歷史;
70歲以上的女人是阿富汗,不再有人想去觀光了……
青春易逝,容顏不再,是每個女人都會有的擔憂。誰也無法阻擋得住歲月的腳步。那麼男人的世界版圖又該是如何呢?我們可以效仿上文將男人也調侃一番:
20歲之前的男人是剛果,潛力無窮,騷動連綿;
20歲至30歲的男人是南美,物產豐饒,但開發不充分;
30歲至40歲的男人是南非,已經開發,但內部衝突不斷;
40歲至50歲的男人是英國,老成世故,面臨著衰退;
50歲至60歲的男人是北歐,生命的騷動漸息漸止,一部分已經進入了冰凍期;
70歲以上的男人是伊拉克,望而卻步……
skip to main |
skip to sidebar
星期六, 10月 04, 2008
星期五, 10月 03, 2008
養生之道
近日上yoga堂,開始講養生之道,所以我也開始注意我的健康.
這是一個很好及很有趣的website講養生之道. 其中講到十五種讓你身體年輕的方法.如果何以按照以下去做,不知會否真的年輕一點呢.....
1. 吃早餐:可以年輕 1.1 歲。
主要是補充纖維與水果。
2. 養狗:可以年輕 1 歲。
強迫運動,因為要帶動物出門便便。
3. 擁有好的性生活:年輕 1.6 歲。
優質的性生活有益身心,也有助情緒的穩定。
4. 舉重:年輕 1.7 歲。
一個禮拜二次,每次 20 分鐘,可強化骨骼、提高士氣,還可以苗條身材。
5. 每日小飲一次:年輕 1.9 歲。
小飲一杯啤酒、葡萄酒(紅、白酒皆可)及雞尾酒,有助心臟功能健康。
6. 交朋友:年輕 2 歲。
交遊圈廣,人際脈絡就會愈廣,而情緒壓力也愈能獲得抒解。
7. 大笑:年輕 1.7 歲。
常常開懷大笑,可以降低情緒焦慮,心情輕鬆,反應在臉上或心裡自然就年輕許多。
8. 上課:年輕 2.5 歲。
學習新的課目,可讓人的心裡回復年輕歲月記憶。
9. 每天快步半小時:年輕 3 歲。
這是一項不錯的健身運動。
10. 充足睡眠:年輕 3 歲。
睡眠應有規律且維持好品質,最好一天能睡七小時,優質的睡眠能讓身體自然產生更多的成長荷爾蒙,而成長荷爾蒙是抗老化最重要的化學成份。
11. 多吃蔬果榖類:年輕 4 歲。
12. 少吃肉類、油脂:年輕 6 歲。
食用量應多控制,尤其是飽和脂肪的攝取,應維持在每日 20 公克以內。
13. 牙線剔牙:年輕 6.4 歲。
研究家發現,牙周病與免疫系統失調與心臟血管有相當大的關係,有效使用牙線,可以預防牙周病,進而減少免疫失調或其他心臟疾病問題。
14. 運動:年輕 6.4 歲。
一週至少要有1小時的激烈運動,像是慢跑、爬山、爬樓梯之類的,可以強化身體與心肌血管功能。
15. 了解自己身體症狀(預警徵兆):年輕 12 歲。
預防勝於治療,了解身體健康狀況,並及早進行預防或治療,可免疾病惡化的可能。
養生之道http://www2.tku.edu.tw/~welfare/ctn_down_05-2-5.htm
這是一個很好及很有趣的website講養生之道. 其中講到十五種讓你身體年輕的方法.如果何以按照以下去做,不知會否真的年輕一點呢.....
1. 吃早餐:可以年輕 1.1 歲。
主要是補充纖維與水果。
2. 養狗:可以年輕 1 歲。
強迫運動,因為要帶動物出門便便。
3. 擁有好的性生活:年輕 1.6 歲。
優質的性生活有益身心,也有助情緒的穩定。
4. 舉重:年輕 1.7 歲。
一個禮拜二次,每次 20 分鐘,可強化骨骼、提高士氣,還可以苗條身材。
5. 每日小飲一次:年輕 1.9 歲。
小飲一杯啤酒、葡萄酒(紅、白酒皆可)及雞尾酒,有助心臟功能健康。
6. 交朋友:年輕 2 歲。
交遊圈廣,人際脈絡就會愈廣,而情緒壓力也愈能獲得抒解。
7. 大笑:年輕 1.7 歲。
常常開懷大笑,可以降低情緒焦慮,心情輕鬆,反應在臉上或心裡自然就年輕許多。
8. 上課:年輕 2.5 歲。
學習新的課目,可讓人的心裡回復年輕歲月記憶。
9. 每天快步半小時:年輕 3 歲。
這是一項不錯的健身運動。
10. 充足睡眠:年輕 3 歲。
睡眠應有規律且維持好品質,最好一天能睡七小時,優質的睡眠能讓身體自然產生更多的成長荷爾蒙,而成長荷爾蒙是抗老化最重要的化學成份。
11. 多吃蔬果榖類:年輕 4 歲。
12. 少吃肉類、油脂:年輕 6 歲。
食用量應多控制,尤其是飽和脂肪的攝取,應維持在每日 20 公克以內。
13. 牙線剔牙:年輕 6.4 歲。
研究家發現,牙周病與免疫系統失調與心臟血管有相當大的關係,有效使用牙線,可以預防牙周病,進而減少免疫失調或其他心臟疾病問題。
14. 運動:年輕 6.4 歲。
一週至少要有1小時的激烈運動,像是慢跑、爬山、爬樓梯之類的,可以強化身體與心肌血管功能。
15. 了解自己身體症狀(預警徵兆):年輕 12 歲。
預防勝於治療,了解身體健康狀況,並及早進行預防或治療,可免疾病惡化的可能。
養生之道http://www2.tku.edu.tw/~welfare/ctn_down_05-2-5.htm
星期六, 9月 27, 2008
Labels
Mic Song
Blog Archive
-
▼
2010
(7)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(80)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (2)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 11/15 - 11/22 (5)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (4)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (4)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (3)
- ► 03/01 - 03/08 (4)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2008
(146)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (7)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (6)
- ► 05/04 - 05/11 (6)
- ► 04/27 - 05/04 (5)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (5)
- ► 04/06 - 04/13 (7)
- ► 03/30 - 04/06 (5)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (5)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (5)
- ► 01/13 - 01/20 (6)
- ► 01/06 - 01/13 (3)
-
►
2007
(67)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (3)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (4)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (4)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (4)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (4)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 02/18 - 02/25 (3)
- ► 02/11 - 02/18 (4)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (2)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (3)
-
►
2006
(103)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (5)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (5)
- ► 10/08 - 10/15 (5)
- ► 10/01 - 10/08 (6)
- ► 09/24 - 10/01 (5)
- ► 09/17 - 09/24 (6)
- ► 09/10 - 09/17 (6)
- ► 09/03 - 09/10 (6)
- ► 08/27 - 09/03 (2)
- ► 08/20 - 08/27 (3)
- ► 08/13 - 08/20 (6)
- ► 08/06 - 08/13 (7)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (4)
- ► 07/16 - 07/23 (6)
- ► 07/09 - 07/16 (3)
- ► 07/02 - 07/09 (4)
- ► 06/25 - 07/02 (3)
- ► 06/18 - 06/25 (5)
- ► 06/11 - 06/18 (3)
- ► 06/04 - 06/11 (2)
- ► 05/28 - 06/04 (4)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
Favourites
Blog Archive
-
▼
2010
(7)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(80)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (2)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 11/15 - 11/22 (5)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (4)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (4)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (3)
- ► 03/01 - 03/08 (4)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2008
(146)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (7)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (6)
- ► 05/04 - 05/11 (6)
- ► 04/27 - 05/04 (5)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (5)
- ► 04/06 - 04/13 (7)
- ► 03/30 - 04/06 (5)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (5)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (5)
- ► 01/13 - 01/20 (6)
- ► 01/06 - 01/13 (3)
-
►
2007
(67)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (3)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (4)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (4)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (4)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (4)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 02/18 - 02/25 (3)
- ► 02/11 - 02/18 (4)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (2)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (3)
-
►
2006
(103)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (5)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (5)
- ► 10/08 - 10/15 (5)
- ► 10/01 - 10/08 (6)
- ► 09/24 - 10/01 (5)
- ► 09/17 - 09/24 (6)
- ► 09/10 - 09/17 (6)
- ► 09/03 - 09/10 (6)
- ► 08/27 - 09/03 (2)
- ► 08/20 - 08/27 (3)
- ► 08/13 - 08/20 (6)
- ► 08/06 - 08/13 (7)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (4)
- ► 07/16 - 07/23 (6)
- ► 07/09 - 07/16 (3)
- ► 07/02 - 07/09 (4)
- ► 06/25 - 07/02 (3)
- ► 06/18 - 06/25 (5)
- ► 06/11 - 06/18 (3)
- ► 06/04 - 06/11 (2)
- ► 05/28 - 06/04 (4)
- ► 05/21 - 05/28 (1)




